| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 07.07.2015 |
| Bik: DE 09 42405989 MANTON |
| Ime i status genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | H | M | |||
| AA - Kappa kazein-genotip AA | nositelj genetske osobine (gc2) | 11 | 11 | ||
| AB - Kappa kazein-genotip AB | nositelj genetske osobine (gc2) | 4 | 4 | ||
| BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | testirana zdrava životinja (++) | 17 | 17 | ||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | testirana zdrava životinja (++) | 13 | 13 | ||
| nositelj defekta (+-) | 4 | 4 | |||
| ispoljava defekt (--) | 1 | 1 | |||
| DW - Patuljasti rast | testirana zdrava životinja (++) | 2 | 2 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | testirana zdrava životinja (++) | 15 | 15 | ||
| nositelj defekta (+-) | 2 | 2 | |||
| FH4 - Embrionalna smrtnost | testirana zdrava životinja (++) | 15 | 15 | ||
| nositelj defekta (+-) | 2 | 2 | |||
| TP - Trombopatija | testirana zdrava životinja (++) | 16 | 16 | ||
| nositelj defekta (+-) | 1 | 1 | |||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | testirana zdrava životinja (++) | 17 | 17 | ||
| status neodređen (??) | 1 | 1 | |||
| pp - Rogatost | nositelj genetske osobine (gc1) | 15 | 15 | ||
| Ukupno | 15 | 2 | 119 | 136 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |
| Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 07.07.2015 |
| Bik: DE 09 42405989 MANTON |
| Status i ime genetskog defekta i osobine | Vrsta testa | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|
| - | H | M | |||
| testirana zdrava životinja (++) | BH2 - Haplotip smeđeg goveda 2 | 17 | 17 | ||
| BMS - Smanjena plodnost bikova | 13 | 13 | |||
| DW - Patuljasti rast | 2 | 2 | |||
| FH2 - Usporeni rast teladi | 15 | 15 | |||
| FH4 - Embrionalna smrtnost | 15 | 15 | |||
| TP - Trombopatija | 16 | 16 | |||
| ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 17 | 17 | |||
| nositelj defekta (+-) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 4 | 4 | ||
| FH2 - Usporeni rast teladi | 2 | 2 | |||
| FH4 - Embrionalna smrtnost | 2 | 2 | |||
| TP - Trombopatija | 1 | 1 | |||
| ispoljava defekt (--) | BMS - Smanjena plodnost bikova | 1 | 1 | ||
| status neodređen (??) | ZDL - Sindrom sličan nedostatku cinka | 1 | 1 | ||
| nositelj genetske osobine (gc1) | pp - Rogatost | 15 | 15 | ||
| nositelj genetske osobine (gc2) | AA - Kappa kazein-genotip AA | 11 | 11 | ||
| AB - Kappa kazein-genotip AB | 4 | 4 | |||
| Ukupno | 15 | 2 | 119 | 136 | |
| Vrsta testa: 'H' = haplotip test; 'M' = marker test; '-' = ne testira se |